porównanie pakowarek komorowych Henkelman
| Zdjęcie | Model | Wydajność pompy (m3/h) | Długość listwy (mm) | Wymiary zewnętrzne (mm) | Wymiary komory (mm) | Waga (kg) | link | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Jumbo 30 | 8 | 350 | 525x450x370 | 370x350x150 | 35 | sprawdź | |
| Jumbo 35 | 16 | 350 | 525x450x385 | 370x350x150 | 48 | sprawdź | ||
| Jumbo 42 | 16 | 420 | 530x490x440 | 420x370x180 | 58 | sprawdź | ||
| Jumbo 42XL | 16 | 420 | 616x493x470 | 420x460x180 | 65 | sprawdź | ||
![]() |
Boxer 35 | 16 | 350 | 554×450×405 | 350×370×150 | 52 | sprawdź | |
| Boxer 42 | 21 | 420 | 530×493×440 | 420×370×180 | 64 | sprawdź | ||
| Boxer 42XL | 21 | 420 | 615×490×440 | 420×460×180 | 72 | sprawdź | ||
| Boxer 52 | 21 | 2x410 | 530×700×440 | 410×520×185 | 81 | sprawdź | ||
| Boxer 62 | 21 | 620 | 530×700×440 | 620×360×185 | 81 | sprawdź | ||
![]() |
Aero 35 | 8 | 350 | 543×451×454 | 370×350×150 | 36 | sprawdź | |
| Aero 35+ | 16 | 350 | 543×451×454 | 370×350×150 | 41 | sprawdź | ||
| Aero 42 | 16 | 420 | 523×491×464 | 370×420×180 | 57 | sprawdź | ||
| Aero 42+ | 21 | 420 | 523×491×464 | 370×420×180 | 61 | sprawdź | ||
| Aero 42XL | 16 | 420 | 613×491×469 | 460×420×180 | 68 | sprawdź | ||
| Aero 42XL+ | 21 | 420 | 613×491×469 | 460×420×180 | 72 | sprawdź | ||
![]() |
Aura 35 | 8 | 345 | 543×451×454 | 370×350×150 | 36 | sprawdź | |
| Aura 35+ | 16 | 345 | 543×451×454 | 370×350×150 | 41 | sprawdź | ||
| Aura 42 | 16 | 410 | 523×491×464 | 370×420×180 | 57 | sprawdź | ||
| Aura 42+ | 21 | 410 | 523×491×464 | 370×420×180 | 61 | sprawdź | ||
| Aura 42XL | 16 | 410 | 613×491×469 | 460×420×180 | 68 | sprawdź | ||
| Aura 42XL+ | 21 | 410 | 613×491×469 | 460×420×180 | 72 | sprawdź | ||
![]() |
Marlin 52 | 63 | 2x520 | 690x720x1030 | 500x500x200 | 143 | sprawdź | |
| Marlin 90 | 63 | 2x2x320 | 480x960x1065 | 320x890x100 | 142 | sprawdź | ||
![]() |
Falcon 52 | 63 | 2x520 | 690x700x1070 | 520x500x230 | 163 | sprawdź | |
| Falcon 80 | 100 | 510+760 | 820x900x1070 | 510x760x235 | 227 | sprawdź | ||
![]() |
Falcon 2-60 | 63 | 2x2x450 | 880x1060x1070 | 580x450x235 | 236 | sprawdź | |
| Falcon 2-70 | 100 | 2x2x550 | 1010x1260x1070 | 700x550x235 | 319 | sprawdź | ||
![]() |
Atmoz 2-75 | 160 | 2x2x660 | 1211x1545x1106 | 760x660x280 | 462 | sprawdź | |
| Atmoz 2-90 | 300 | 2x2x880 | 1320x1965x1106 | 870x880x280 | 770 | sprawdź | ||
![]() |
Polar 52 | 63 | 2x520 | 730x700x1100 | 520x500x200 | 183 | sprawdź | |
| Polar 80 | 100 | 800+500 | 790x920x1125 | 510x760x200 | 241 | sprawdź | ||
| Polar 110 | 160 | 1100+670 | 880x1200x1125 | 670x1100x270 | 460 | sprawdź | ||
![]() |
Polar 2-40 | 63 | 2x2x620 | 790x545x1090 | 400x620x240 | 310 | sprawdź | |
| Polar 2-50 | 100 | 2x2x620 | 900x1545x1175 | 500x620x240 | 345 | sprawdź | ||
| Polar 2-75 | 160 | 2x2x620 | 1150x1545x1180 | 750x620x250 | 537 | sprawdź | ||
| Polar 2-85 | 300 | 2x2x840 | 1230x1980x1180 | 830x840x255 | 685 | sprawdź | ||
| Polar 2-95 | 300 | 2x2x1100 | 1210x2420x1130 | 730x1100x280 | 767 | sprawdź | ||
![]() |
Titaan 2-90 | 300 | 2x2x840 | 1180x2420x1150 | 840x890x220 | 850 | sprawdź | |
---
Jeśli potrzebujesz wsparcia w wyborze właściwego modelu dla Twojej działalności, zapraszamy do kontaktu. Pomożemy przeanalizować potrzeby, porównać parametry techniczne oraz wybrać rozwiązanie najlepiej dopasowane do Twojego środowiska pracy. Doradzimy również w zakresie odpowiednich worków i akcesoriów, które zapewnią najlepszą ochronę produktów oraz niezawodność i bezpieczeństwo eksploatacji.










