Pakowarka Próżniowa Henkelman AERO 42
Opis
HENKELMAN AERO to najnowszy model producenta w segmencie pakowarek stołowych, łączący nowoczesną konstrukcję, wysoką jakość wykonana, łatwość obsługi, niezawodność oraz atrakcyjną cenę. Wbudowany czujnik podciśnienia umożliwia precyzyjną regulację parametrów pracy pakowarki, ochronę pakowanych produktów oraz powtarzalność efektu pakowania bez konieczności zmiany ustawień przy produktach o zróżnicowanych rozmiarach. Program czyszczenia umożliwia regularne usuwanie niepożądanej wilgoci z oleju oraz wpływa na utrzymanie wysokiej sprawności i żywotności pompy próżniowej. Ergonomiczna konstrukcja z specjalnie zaokrąglonymi krawędziami wnętrza komory, pozwala na łatwiejsze utrzymanie urządzenia w czystości, zapewniając najwyższy poziom higieny i bezpieczeństwa.
CECHY


Porównanie parametrów modeli serii Aero | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Aero 35 | Aero 35+ | Aero 42 | Aero 42+ | Aero 42XL | Aero 42XL+ | |
Listwa zgrzewająca | 350 mm | 350 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm |
Pompa próżniowa | 8 m³/h | 16 m³/h | 16 m³/h | 21 m³/h | 16 m³/h | 21 m³/h |
Wymiary komory | 370×350×150 mm | 370×350×150 mm | 370×420×180 mm | 370×420×180 mm | 460×420×180 mm | 460×420×180 mm |
Wymiary zewnętrzne | 543×451×454 mm | 543×451×454 mm | 523×491×464 mm | 523×491×464 mm | 613×491×469 mm | 613×491×469 mm |
Waga | 36 kg | 41 kg | 57 kg | 61 kg | 68 kg | 72 kg |
Napięcie | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V |
Moc | 0,4 kW | 0,6 kW | 0,6 kW | 0,8–1,0 kW | 0,6 kW | 0,8 kW |
Link | sprawdź | sprawdź | sprawdź | sprawdź | sprawdź | sprawdź |
porównanie pakowarek próżniowych - zobacz tutaj
o pakowarkach próżniowych - zobacz tutaj
o workach do pakowania - zobacz tutaj
Bezpieczeństwo
Infolinia: