Pakowarka Próżniowa Henkelman Jumbo 42XL
Opis


Porównanie parametrów modeli serii Jumbo | ||||
---|---|---|---|---|
JUMBO 30 | JUMBO 35 | JUMBO 42 | JUMBO 42XL | |
Listwa zgrzewająca | 350 mm | 350 mm | 420 mm | 420 mm |
Pompa próżniowa | 8 m³/h | 16 m³/h | 16 m³/h | 16 m³/h |
Wymiary komory | 350x370xh150 mm | 350x370xh150 mm | 420x370xh180 mm | 420x460xh180 mm |
Wymiary zewnętrzne | 555x450x370 mm | 555x450x405 mm | 530x490x440 mm | 616x493x470 mm |
Masa | 44 kg | 51 kg | 58 kg | 65 kg |
Napięcie | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V |
Moc | 0,4 kW | 0,55 kW | 0,55 kW | 0,55 kW |
Link | sprawdź | sprawdź | sprawdź | sprawdź |
porównanie pakowarek próżniowych - zobacz tutaj
o pakowarkach próżniowych - zobacz tutaj
o workach do pakowania - zobacz tutaj
Bezpieczeństwo
Infolinia: