Pakowarka Próżniowa Henkelman Boxer 42 XL
Cena regularna:
Cena regularna:
towar niedostępny



| Porównanie parametrów modeli serii Boxer | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| BOXER 35 | BOXER 42 | BOXER 42XL | BOXER 52 | BOXER 62 | |
| Listwa zgrzewająca | 1 × 350 mm | 1 × 420 mm | 1 × 420 mm | 2 × 410 mm | 1 × 620 mm |
| Pompa próżniowa | 16 m³/h | 21 m³/h | 21 m³/h | 21 m³/h | 21 m³/h |
| Wymiary komory | 350×370×150 mm | 420×370×180 mm | 420×460×180 mm | 410×520×185 mm | 620×360×185 mm |
| Wymiary zewnętrzne | 554×450×405 mm | 530×493×440 mm | 615×490×440 mm | 530×700×440 mm | 530×700×440 mm |
| Waga | 52 kg | 64 kg | 72 kg | 81 kg | 81 kg |
| Napięcie | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V |
| Moc | 0,55 kW | 0,75–1,0 kW | 0,75–1,0 kW | 0,75–1,0 kW | 0,75–1,0 kW |
| Link | sprawdź | sprawdź | sprawdź | sprawdź | sprawdź |
porównanie pakowarek próżniowych - zobacz tutaj
o pakowarkach próżniowych - zobacz tutaj
o workach do pakowania - zobacz tutaj